FOREX.com Review
Lisez notre revue concise et complète sur les avantages et les inconvénients de FOREX.com
FOREX.com Note globale
Classement | Poids | |
Note des utilisateurs |
3,8 (6 revues)
|
3 |
Popularité |
3,0
|
3 |
Règlement |
5,0
|
2 |
Note de prix |
3,2
|
1 |
Caractéristiques |
Non noté
|
1 |
Assistance à la clientèle |
Non noté
|
1 |
FOREX.com Profil
Nom de l’entreprise | GAIN Capital Group, LLC |
Catégories | Courtiers de Forex, Courtiers des États-Unis, Forex Rebates |
Catégorie principale | Courtiers de Forex |
Année de fondation | 1999 |
Sièges | États Unis |
Emplacement des bureaux | États Unis |
Devise du compte | USD |
Banque de crédit du client | Bank of America |
Langues de l’assistance | chinois, Anglais, Espanol |
Modes de financement | Bank Wire, Check |
Instruments financiers | Forex |
FOREX.com Trafic web
Nos données de trafic web proviennent de SimilarWeb et résument les données de trafic de tous les sites web associés à un courtier. Les visites organiques sont des visites pour lesquelles le courtier n'a pas payé, sur la base des données disponibles. Ces données sont mises à jour une fois par mois et peuvent être basées sur des données achetées auprès de fournisseurs d'accès à Internet, des mesures de trafic provenant d'un tiers tel que Google Analytics que l'entreprise choisit de partager avec SimilarWeb, etc.
Sites web |
forex.com
|
Visites organiques mensuelles | 1 748 699 (97 %) |
Rang du trafic organique | 23 sur 813 (Courtiers de Forex) |
Visites mensuelles payantes | 55 749 (3 %) |
Total des visites mensuelles | 1 804 448 |
Taux de rebond | 46 % |
Pages par visite | 3,81 |
Durée moyenne de la visite | 00:03:37.6050000 |
FOREX.com Types de compte
MT4 | FX Trader | |
Commission | No | |
Levier financier maximal | 50:1 | |
Plate-forme mobile | MT4 Mobile | - |
Plate-forme d'échanges | MT4 | fxTrader |
Type d’écart | Variable Spread | |
Dépôt minimal | 100 | |
Taille de transaction minimale | 0,01 | |
Stops suiveurs | ||
Scalping autorisé | ||
Couverture autorisée | ||
Comptes islamiques |
MT4 | |
Commission | No |
Levier financier maximal | 50:1 |
Écart typique | Forex.com spreads |
Plate-forme d'échanges | MT4 |
Plate-forme mobile | MT4 Mobile |
Type d’écart | Variable Spread |
Dépôt minimal | 100 |
Taille de transaction minimale | 0,01 |
Stops suiveurs | |
Scalping autorisé | |
Couverture autorisée | |
Comptes islamiques |
|
FX Trader | |
Commission | No |
Levier financier maximal | 50:1 |
Écart typique | Forex.com spreads |
Plate-forme d'échanges | fxTrader |
Type d’écart | Variable Spread |
Dépôt minimal | 100 |
Taille de transaction minimale | 0,01 |
Stops suiveurs | |
Scalping autorisé | |
Couverture autorisée | |
Comptes islamiques |
|